KRONOS 8 HOURS OF METTET | ||
---|---|---|
Datum: | 22 maart - 24 maart 2024 | |
Circuit: | Mettet, Belgium | |
Promotor: | Website | |
Inschrijven | Inschrijven |
EVENT TIMING | CLASSES | |
---|---|---|
R 1 | 24-03 09:50 | Resultaten |
R 2 | 24-03 16:50 | Resultaten |
# | Klasse | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | BSSC6 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
2 | BSSC6 | #632 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
3 | BSSC6 | #625 BMW M4 GT4 | Boffin Ruud |
4 | BSSC5 | #501 Renault Clio RS | Van Eenaeme Tom |
5 | BSSC5 | #513 Renault Clio 2 Cup | Meurens Olivier |
6 | BSSC4 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
7 | BSSC4 | #499 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
8 | BSSC6 | #683 Peugeot 308 TCR | Fernandes Michel |
9 | BSSC4 | #415 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
10 | BSSC4 | #401 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
11 | BSSC4 | #477 Honda Integra type R | Van Hal Dennis |
12 | BSSC3 | #313 Renault Megane | Pagen Rajko |
13 | BSSC4 | #422 Mini Cooper S Cup | Van Gansen Bert |
14 | BSSC4 | #436 BMW 120i by ML | Schroyen Dennis |
15 | BSSC4 | #421 Mini Cooper S | Vanbruggen Willem |
16 | BSSC2 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
17 | BSSC2 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
18 | BSSC3 | #397 BMW 325i | Beers Andres |
19 | BSSC2 | #206 Peugeot 206 RC | Dingemans Kristof |
20 | BSSC3 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
21 | BSSC3 | #399 Honda civic Type-R EP3 | Wujciow Mateusz |
22 | BSSC5 | #555 BMW 135i | Heuten Randy |
23 | BSSC3 | #388 Nissan 350Z | Van Reeth Jeroen |
24 | BSSC3 | #314 Renault Clio RS | Smismans Sam |
25 | BSSC4 | #418 TOYOTA Supra MK3 | Thienpont Ronald |
26 | BSSC3 | #370 BMW E90 | Lammens Ines |
27 | BSSC2 | #222 BMW E46 328i | Drappier Louis |
28 | BSSC3 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
29 | BSSC2 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
30 | BSSC1 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Patrick |
31 | BSSC1 | #135 Suzuki Swift | Rohaert Dries |
32 | BSSC1 | #111 Toyota Yaris | Van Gompel Niels |
33 | BSSC2 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
34 | BSSC1 | #101 Peugeot 206 GTI | Swinnen Jorrit |
35 | BSSC2 | #235 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
36 | BSSC1 | #122 VW Golf IV | Keutmann Stella |
37 | BSSC1 | #125 Peugeot 206 GTI | Lavrysen Bert |
38 | BSSC3 | #371 BMW E46 | Sterken Peter |
999 | BSSC2 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
999 | BSSC2 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
999 | BSSC5 | #512 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
999 | BSSC5 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | +10 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
2 | +9 | #632 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
3 | +8 | #625 BMW M4 GT4 | Boffin Ruud |
4 | +7 | #501 Renault Clio RS | Van Eenaeme Tom |
5 | +6 | #513 Renault Clio 2 Cup | Meurens Olivier |
6 | +5 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
7 | +4 | #499 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
8 | +3 | #683 Peugeot 308 TCR | Fernandes Michel |
9 | +2 | #415 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
10 | +1 | #401 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
11 | +1 | #477 Honda Integra type R | Van Hal Dennis |
12 | +1 | #313 Renault Megane | Pagen Rajko |
13 | +1 | #422 Mini Cooper S Cup | Van Gansen Bert |
14 | +1 | #436 BMW 120i by ML | Schroyen Dennis |
15 | +1 | #421 Mini Cooper S | Vanbruggen Willem |
16 | +1 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
17 | +1 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
18 | +1 | #397 BMW 325i | Beers Andres |
19 | +1 | #206 Peugeot 206 RC | Dingemans Kristof |
20 | +1 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
21 | +1 | #399 Honda civic Type-R EP3 | Wujciow Mateusz |
22 | +1 | #555 BMW 135i | Heuten Randy |
23 | +1 | #388 Nissan 350Z | Van Reeth Jeroen |
24 | +1 | #314 Renault Clio RS | Smismans Sam |
25 | +1 | #418 TOYOTA Supra MK3 | Thienpont Ronald |
26 | +1 | #370 BMW E90 | Lammens Ines |
27 | +1 | #222 BMW E46 328i | Drappier Louis |
28 | +1 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
29 | +1 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
30 | +1 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Patrick |
31 | +1 | #135 Suzuki Swift | Rohaert Dries |
32 | +1 | #111 Toyota Yaris | Van Gompel Niels |
33 | +1 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
34 | +1 | #101 Peugeot 206 GTI | Swinnen Jorrit |
35 | +1 | #235 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
36 | +1 | #122 VW Golf IV | Keutmann Stella |
37 | +1 | #125 Peugeot 206 GTI | Lavrysen Bert |
38 | +1 | #371 BMW E46 | Sterken Peter |
999 | +0 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
999 | +0 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
999 | +0 | #512 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
999 | +0 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
Class BSSC1 |
|||
1 | +25 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Patrick |
2 | +18 | #135 Suzuki Swift | Rohaert Dries |
3 | +15 | #111 Toyota Yaris | Van Gompel Niels |
4 | +12 | #101 Peugeot 206 GTI | Swinnen Jorrit |
5 | +10 | #122 VW Golf IV | Keutmann Stella |
6 | +8 | #125 Peugeot 206 GTI | Lavrysen Bert |
Class BSSC2 RPN: >2.00.00 |
|||
1 | +25 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
2 | +18 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
3 | +15 | #206 Peugeot 206 RC | Dingemans Kristof |
4 | +12 | #222 BMW E46 328i | Drappier Louis |
5 | +10 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
6 | +8 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
7 | +6 | #235 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
999 | +0 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
999 | +0 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
Class BSSC3 RPN: > 1.54.80 |
|||
1 | +25 | #313 Renault Megane | Pagen Rajko |
2 | +18 | #397 BMW 325i | Beers Andres |
3 | +15 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
4 | +12 | #399 Honda civic Type-R EP3 | Wujciow Mateusz |
5 | +10 | #388 Nissan 350Z | Van Reeth Jeroen |
6 | +8 | #314 Renault Clio RS | Smismans Sam |
7 | +6 | #370 BMW E90 | Lammens Ines |
8 | +4 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
9 | +2 | #371 BMW E46 | Sterken Peter |
Class BSSC4 RPN: >1.51.50 |
|||
1 | +25 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
2 | +18 | #499 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
3 | +15 | #415 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
4 | +12 | #401 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
5 | +10 | #477 Honda Integra type R | Van Hal Dennis |
6 | +8 | #422 Mini Cooper S Cup | Van Gansen Bert |
7 | +6 | #436 BMW 120i by ML | Schroyen Dennis |
8 | +4 | #421 Mini Cooper S | Vanbruggen Willem |
9 | +2 | #418 TOYOTA Supra MK3 | Thienpont Ronald |
Class BSSC5 RPN: >1.48.50 |
|||
1 | +25 | #501 Renault Clio RS | Van Eenaeme Tom |
2 | +18 | #513 Renault Clio 2 Cup | Meurens Olivier |
3 | +15 | #555 BMW 135i | Heuten Randy |
999 | +0 | #512 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
999 | +0 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
Class BSSC6 RPN: > 1.44.00 |
|||
1 | +25 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
2 | +18 | #632 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
3 | +15 | #625 BMW M4 GT4 | Boffin Ruud |
4 | +12 | #683 Peugeot 308 TCR | Fernandes Michel |