24H OF ZOLDER | ||
---|---|---|
Datum: | 24 augustus - 26 augustus 2023 | |
Circuit: | Circuit Zolder, Belgium | |
Promotor: | Website | |
Inschrijven | Inschrijven |
EVENT TIMING | CLASSES | |
---|---|---|
R 1 | 26-08 09:55 | Resultaten |
R 2 | 26-08 12:30 | Resultaten |
# | Klasse | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | BSSC5 | #511 BMW E36 M3 | Maris Steven |
2 | BSSC5 | #521 seat toledo | Meurens Olivier |
3 | BSSC4 | #412 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
4 | BSSC5 | #582 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
5 | BSSC4 | #405 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
6 | BSSC4 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
7 | BSSC5 | #555 BMW M2 Competition | Lievens Paul |
8 | BSSC4 | #486 BMW M235iR | Daeninck Jeroen |
9 | BSSC4 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
10 | BSSC4 | #401 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
11 | BSSC4 | #421 BMW E36 Compact | van Eldik Kevin |
12 | BSSC3 | #326 BMW e46 DTC | Kuepper Bernd |
13 | BSSC3 | #399 Renault Clio 2 | Donkels Daniel |
14 | BSSC3 | #343 BMW 330i | De Bock Dirk |
15 | BSSC3 | #334 Porsche Boxster | Geelen Nick |
16 | BSSC3 | #321 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
17 | BSSC3 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
18 | BSSC3 | #315 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
19 | BSSC3 | #352 BMW E30 325i | Bruneel Jan |
20 | BSSC3 | #371 BMW E46 | Sterken Peter |
21 | BSSC3 | #333 Renault Clio | Coninx Bart |
22 | BSSC2 | #289 BMW 325i | Eyckmans Gregory |
23 | BSSC2 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
24 | BSSC2 | #277 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
25 | BSSC2 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
26 | BSSC3 | #380 BMW E90 | Geeraerts Jo |
27 | BSSC3 | #370 BMW E90 | Lammens Ines |
28 | BSSC2 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
29 | BSSC2 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
30 | BSSC2 | #296 Renault Clio | Van Gompel Niels |
31 | BSSC1 | #135 Suzuki Swift sport | Van Goethem Davy |
32 | BSSC1 | #124 Peugeot 206 GTI | Dingemans Kristof |
33 | BSSC1 | #163 SUZUKI SWIFT | Heuten Randy |
34 | BSSC1 | #101 Peugeot 206 GTI | Wijnant Lucas |
35 | BSSC1 | #122 VW Golf IV | Von der Ruhren Nele |
36 | BSSC3 | #305 renault Clio | Wijnschenk Gideon |
37 | BSSC5 | #532 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
38 | BSSC3 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
39 | BSSC3 | #319 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
999 | BSSC5 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
999 | BSSC2 | #210 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
999 | BSSC2 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
999 | BSSC2 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
999 | BSSC3 | #388 Nissan 350Z | Marcoen Sam |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | +10 | #511 BMW E36 M3 | Maris Steven |
2 | +9 | #521 seat toledo | Meurens Olivier |
3 | +8 | #412 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
4 | +7 | #582 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
5 | +6 | #405 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
6 | +5 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
7 | +4 | #555 BMW M2 Competition | Lievens Paul |
8 | +3 | #486 BMW M235iR | Daeninck Jeroen |
9 | +2 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
10 | +1 | #401 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
11 | +1 | #421 BMW E36 Compact | van Eldik Kevin |
12 | +1 | #326 BMW e46 DTC | Kuepper Bernd |
13 | +1 | #399 Renault Clio 2 | Donkels Daniel |
14 | +1 | #343 BMW 330i | De Bock Dirk |
15 | +1 | #334 Porsche Boxster | Geelen Nick |
16 | +1 | #321 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
17 | +1 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
18 | +1 | #315 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
19 | +1 | #352 BMW E30 325i | Bruneel Jan |
20 | +1 | #371 BMW E46 | Sterken Peter |
21 | +1 | #333 Renault Clio | Coninx Bart |
22 | +1 | #289 BMW 325i | Eyckmans Gregory |
23 | +1 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
24 | +1 | #277 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
25 | +1 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
26 | +1 | #380 BMW E90 | Geeraerts Jo |
27 | +1 | #370 BMW E90 | Lammens Ines |
28 | +1 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
29 | +1 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
30 | +1 | #296 Renault Clio | Van Gompel Niels |
31 | +1 | #135 Suzuki Swift sport | Van Goethem Davy |
32 | +1 | #124 Peugeot 206 GTI | Dingemans Kristof |
33 | +1 | #163 SUZUKI SWIFT | Heuten Randy |
34 | +1 | #101 Peugeot 206 GTI | Wijnant Lucas |
35 | +1 | #122 VW Golf IV | Von der Ruhren Nele |
36 | +1 | #305 renault Clio | Wijnschenk Gideon |
37 | +1 | #532 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
38 | +1 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
39 | +1 | #319 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
999 | +0 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
999 | +0 | #210 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
999 | +0 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
999 | +0 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
999 | +0 | #388 Nissan 350Z | Marcoen Sam |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
Class BSSC1 Zolder + 2'00" |
|||
1 | +25 | #135 Suzuki Swift sport | Van Goethem Davy |
2 | +18 | #124 Peugeot 206 GTI | Dingemans Kristof |
3 | +15 | #163 SUZUKI SWIFT | Heuten Randy |
4 | +12 | #101 Peugeot 206 GTI | Wijnant Lucas |
5 | +10 | #122 VW Golf IV | Von der Ruhren Nele |
Class BSSC2 Zolder + 1'55" |
|||
1 | +25 | #289 BMW 325i | Eyckmans Gregory |
2 | +18 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
3 | +15 | #277 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
4 | +12 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
5 | +10 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
6 | +8 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
7 | +6 | #296 Renault Clio | Van Gompel Niels |
999 | +0 | #210 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
999 | +0 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
999 | +0 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
Class BSSC3 Zolder + 1'50" |
|||
1 | +25 | #326 BMW e46 DTC | Kuepper Bernd |
2 | +18 | #399 Renault Clio 2 | Donkels Daniel |
3 | +15 | #343 BMW 330i | De Bock Dirk |
4 | +12 | #334 Porsche Boxster | Geelen Nick |
5 | +10 | #321 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
6 | +8 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
7 | +6 | #315 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
8 | +4 | #352 BMW E30 325i | Bruneel Jan |
9 | +2 | #371 BMW E46 | Sterken Peter |
10 | +1 | #333 Renault Clio | Coninx Bart |
11 | +1 | #380 BMW E90 | Geeraerts Jo |
12 | +1 | #370 BMW E90 | Lammens Ines |
13 | +1 | #305 renault Clio | Wijnschenk Gideon |
14 | +1 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
15 | +1 | #319 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
999 | +0 | #388 Nissan 350Z | Marcoen Sam |
Class BSSC4 Zolder + 1'45" |
|||
1 | +25 | #412 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
2 | +18 | #405 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
3 | +15 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
4 | +12 | #486 BMW M235iR | Daeninck Jeroen |
5 | +10 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
6 | +8 | #401 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
7 | +6 | #421 BMW E36 Compact | van Eldik Kevin |
Class BSSC5 Zolder + 1'40" |
|||
1 | +25 | #511 BMW E36 M3 | Maris Steven |
2 | +18 | #521 seat toledo | Meurens Olivier |
3 | +15 | #582 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
4 | +12 | #555 BMW M2 Competition | Lievens Paul |
5 | +10 | #532 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
999 | +0 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |