KRONOS 8H OF METTET | ||
---|---|---|
Datum: | 24 maart - 25 maart 2023 | |
Circuit: | Mettet, Belgium | |
Promotor: | Website | |
Inschrijven | Inschrijven |
EVENT TIMING | CLASSES | |
---|---|---|
R 1 | 25-03 12:15 | Resultaten |
R 2 | 25-03 16:30 | Resultaten |
# | Klasse | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | BSSC5 | #525 Cupra TCR | Hoogwerf Yardy |
2 | BSSC5 | #511 BMW E36 M3 | Maris Steven |
3 | BSSC4 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
4 | BSSC4 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
5 | BSSC5 | #532 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
6 | BSSC4 | #405 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
7 | BSSC5 | #521 seat toledo | Meurens Olivier |
8 | BSSC3 | #343 BMW 330i | De Bock Dirk |
9 | BSSC4 | #401 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
10 | BSSC3 | #315 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
11 | BSSC4 | #412 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
12 | BSSC3 | #399 Renault Clio 2 | Donkels Daniel |
13 | BSSC3 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
14 | BSSC3 | #305 renault Clio | Wijnschenk Gideon |
15 | BSSC3 | #334 Porsche Boxster | Janssens Robbe |
16 | BSSC3 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
17 | BSSC3 | #319 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
18 | BSSC3 | #321 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
19 | BSSC2 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
20 | BSSC2 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
21 | BSSC3 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
22 | BSSC3 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
23 | BSSC1 | #135 Suzuki Swift sport | Van Goethem Davy |
24 | BSSC1 | #123 Peugeot 106 | Segers Lorenzo |
25 | BSSC1 | #122 VW Golf IV | Von der Ruhren Nele |
26 | BSSC2 | #210 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
27 | BSSC3 | #396 Subaru Impreza | Mertens Shana |
999 | BSSC4 | #486 BMW M235iR | Daeninck Jeroen |
999 | BSSC2 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
999 | BSSC5 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
999 | BSSC2 | #277 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
999 | BSSC3 | #302 Renault Clio 3 | Van Hulle Nelson |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | +10 | #525 Cupra TCR | Hoogwerf Yardy |
2 | +9 | #511 BMW E36 M3 | Maris Steven |
3 | +8 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
4 | +7 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
5 | +6 | #532 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
6 | +5 | #405 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
7 | +4 | #521 seat toledo | Meurens Olivier |
8 | +3 | #343 BMW 330i | De Bock Dirk |
9 | +2 | #401 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
10 | +1 | #315 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
11 | +1 | #412 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
12 | +1 | #399 Renault Clio 2 | Donkels Daniel |
13 | +1 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
14 | +1 | #305 renault Clio | Wijnschenk Gideon |
15 | +1 | #334 Porsche Boxster | Janssens Robbe |
16 | +1 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
17 | +1 | #319 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
18 | +1 | #321 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
19 | +1 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
20 | +1 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
21 | +1 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
22 | +1 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
23 | +1 | #135 Suzuki Swift sport | Van Goethem Davy |
24 | +1 | #123 Peugeot 106 | Segers Lorenzo |
25 | +1 | #122 VW Golf IV | Von der Ruhren Nele |
26 | +1 | #210 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
27 | +1 | #396 Subaru Impreza | Mertens Shana |
999 | +0 | #486 BMW M235iR | Daeninck Jeroen |
999 | +0 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
999 | +0 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
999 | +0 | #277 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
999 | +0 | #302 Renault Clio 3 | Van Hulle Nelson |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
Class BSSC1 Zolder + 2'00" |
|||
1 | +25 | #135 Suzuki Swift sport | Van Goethem Davy |
2 | +18 | #123 Peugeot 106 | Segers Lorenzo |
3 | +15 | #122 VW Golf IV | Von der Ruhren Nele |
Class BSSC2 Zolder + 1'55" |
|||
1 | +25 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
2 | +18 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
3 | +15 | #210 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
999 | +0 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
999 | +0 | #277 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
Class BSSC3 Zolder + 1'50" |
|||
1 | +25 | #343 BMW 330i | De Bock Dirk |
2 | +18 | #315 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
3 | +15 | #399 Renault Clio 2 | Donkels Daniel |
4 | +12 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
5 | +10 | #305 renault Clio | Wijnschenk Gideon |
6 | +8 | #334 Porsche Boxster | Janssens Robbe |
7 | +6 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
8 | +4 | #319 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
9 | +2 | #321 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
10 | +1 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
11 | +1 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
12 | +1 | #396 Subaru Impreza | Mertens Shana |
999 | +0 | #302 Renault Clio 3 | Van Hulle Nelson |
Class BSSC4 Zolder + 1'45" |
|||
1 | +25 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
2 | +18 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
3 | +15 | #405 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
4 | +12 | #401 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
5 | +10 | #412 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
999 | +0 | #486 BMW M235iR | Daeninck Jeroen |
Class BSSC5 Zolder + 1'40" |
|||
1 | +25 | #525 Cupra TCR | Hoogwerf Yardy |
2 | +18 | #511 BMW E36 M3 | Maris Steven |
3 | +15 | #532 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
4 | +12 | #521 seat toledo | Meurens Olivier |
999 | +0 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |